首都直下型地震対策で防災コンサルタント/BCPコンサルタントが取組むべき課題
ここでは、東京都から発表された「東京都の新たな被害想定~首都直下地震等による東京の被害想定~」(令和4(2022)年5月25日)をもとに首都直下型地震(都心南部直下地震)が発生した際の被害想定と企業等が取り組むべき課題を説明します。いずれも事前の計画なしには克服が困難な課題であり、このような困難な課題への取り組みにこそコンサルタントを活用していただければと考えます。
都心南部直下地震
・首都直下型地震には「多摩東部直下地震」や「大正関東地震」など複数の型があります。
・なかでも「都心南部直下地震」は都内で最大規模の被害が想定される地震で、震度6強以上の範囲は区部の約6割に広がる、とされます。
建物被害は194,431棟、死者は6,148人と想定されています。

予想される人的被害及び取組むべき課題
区分 | 人数 | 課題 |
---|---|---|
死者 | 6,148人 (東京都人口の0.04%、23区人口の0.063%) | ・混乱する中での安否確認 ・社員・ご家族等の安全確保措置 ・安全確保措置をとる中での事業継続にかかる判断等 ・被害者が発生した場合のケア |
負傷者 | 93,435人 (東京都人口の0.66%、 23区人口の0.93% ) | ・混乱する中での安否確認 ・社員・ご家族等の安全確保措置 ・社内で負傷者が発生した場合、応急処置や医療機関への搬送 ・社内で負傷者が発生する可能性 (人道的観点及び事業継続、人的財産保全の観点から何らかの措置が必要) ・医療機関での受診が困難となり回復(職場復帰等)が遅れる可能性 |
避難者 | 約299万人 (東京都人口の21%) | ・社員・ご家族等の生活支援措置(情報提供なども含む) ・社員・ご家族等の健康ケア ・多数の社員が避難者となった場合、事業回復が遅れる可能性 |
帰宅困難者 | 約453万人 (東京都人口の32%) | ・帰宅困難者対応が必要 ・交通インフラが回復しない中帰宅する場合、安全措置、支援等 ・傷病者が発生防止措置(特に夏季は熱中症対策) ・社内に滞留中に傷病者が発生した場合、応急処置及び搬送 |
予想されるライフライン・インフラへの被害及び取組むべき課題
予想される被害

ライフライン・インフラにかかる課題
区分 | 課題 |
---|---|
電力 | ・電源喪失状態(オフィスビルなどにおいて非常用電源が供給される場合においては電力が非常に限られた状態)での対策本部活動 ・安否確認の困難化(基地局の電源喪失) ・事業継続の困難化 ・帰宅困難者対応の困難化 など |
上水道・ 下水道 | ・帰宅困難者対応の困難化 ・安否確認の困難化(基地局の電源喪失) ・事業に水を直接使用する場合は事業継続の困難化 など |
通信 | ・安否確認の困難化(基地局の電源喪失) ・対策本部活動に支障 ・会社と社員とのコミュニケーション困難化 ・事業継続に支障 など |
サプライ | ・安否確認の困難化(基地局の電源喪失) ・事業継続困難化 など |
鉄道 | ・事業継続に支障(本社機能の移転等も含む) ・社内滞留の長期化の可能性 ・被災地からの退避等に支障 |
道路 | ・事業継続に支障(本社機能の移転等も含む) ・社内滞留の長期化の可能性 ・被災地からの退避等に支障 ・負傷者の搬送等に支障 など |
困難な課題への取り組みはコンサルタントの活用を!
防衛省・自衛隊での豊富な実務経験を持つコンサルタントが、お客様一社一社の実情に合わせ、無駄がなく現実に即したBCPの構築を丁寧にサポートいたします。机上の空論で終わらない、真に企業の力となる危機管理体制の構築をお手伝いさせていただきます。